A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | Tanggal | Nama | Operator | Bank | User ID | Game | Deposit | Withdraw | Total | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 January 2018 | jeki | KENDY | BNI | MIMI12345 | POKER | Rp250,000 | Rp250,000 | MANDIRI AN. JONI ARAHKAN PINDAH KE WIWI RIANTO | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 January 2018 | indah sari | KENDY | BNI | ANCU45 | POKER | Rp30,001 | Rp280,001 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 January 2018 | fui jun fung | KENDY | BCA | BORNEOO88 | POKER | Rp300,000 | Rp580,001 | Total Uang di Rekening Deposit LAYER 1 | Total Uang di Rekening Deposit LAYER 2 | Total Withdraw | Pengeluaran Lain-Lain | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 January 2018 | jeki | KENDY | BNI | MIMI12345 | POKER | Rp400,000 | Rp980,001 | BCA an. KENDI | Rp2,980,000 | BCA an. ANDI | BCA an. | Rp0 | NAMA | BIAYA | OPERATOR | |||||||||||||||
6 | 5 | 1 January 2018 | irvan rangkuti | KENDY | BNI | CVKCM | POKER | Rp60,000 | Rp1,040,001 | MANDIRI an. JONI | Rp8,050,000 | MANDIRI an. JIMMY WAT | MANDIRI | Rp0 | biaya admin transfer BRI | Rp250 | DAVID | GUYS, BIAYA PULSA MASUK KE SHEET 2 AJA YA. GA USA DIGABUNG SAMA BIAYA BANK LAGI. TQ. | ||||||||||||||
7 | 6 | 1 January 2018 | susan | KENDY | BCA | NUNGKAU8 | POKER | Rp350,000 | Rp1,390,001 | BNI an. KENDI | Rp2,375,001 | BNI an. ANDI | BNI | Rp1,350,093 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 1 January 2018 | renaldy | KENDY | BNI | C4111UH_ | POKER | Rp40,000 | Rp1,430,001 | BRI an. JIMMY CHAN | Rp323,981 | BRI an. ANDI | CIMB | Rp7,241,725 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 1 January 2018 | sriyono | KENDY | BNI | PLESEALLIN | POKER | Rp57,000 | Rp1,487,001 | TOTAL DEPOSIT | Rp13,728,982 | TOTAL DEPOSIT | Rp0 | TOTAL WITHDRAW | Rp8,591,818 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 1 January 2018 | chai hendro | KENDY | BCA | KCB86 | POKER | Rp200,000 | Rp1,687,001 | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 1 January 2018 | rahmat akbar | KENDY | BNI | RP100JUTAN | POKER | Rp50,000 | Rp1,737,001 | Win-Lose Setiap Game | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 1 January 2018 | renaldy | KENDY | BNI | C4111UH_ | POKER | Rp50,000 | Rp1,787,001 | GAME | DEPOSIT | WITHDRAW | TOTAL | |||||||||||||||||||
13 | 12 | 1 January 2018 | abdul hakim | KENDY | BCA | DANT3ZZ | POKER | Rp200,000 | Rp1,987,001 | SBOBET | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 1 January 2018 | suliana | KENDY | BCA | VIE012001028 | JOKER | Rp50,000 | Rp2,037,001 | MAXBET | Rp8,000,000 | Rp3,809,000 | Rp4,191,000 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 1 January 2018 | santy | KENDY | BCA | P1T3L0K477 | POKER | Rp50,000 | Rp2,087,001 | 338A | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
16 | 15 | 1 January 2018 | rahmat akbar | KENDY | BNI | RP100JUTAN | POKER | Rp40,000 | Rp2,127,001 | CBO855 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
17 | 16 | 1 January 2018 | agus karyadi | KENDY | BNI | PROMBOK23 | POKER | Rp300,000 | Rp2,427,001 | TANGKAS365 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
18 | 17 | 1 January 2018 | muhammad riansyah | KENDY | BCA | BAGON888 | POKER | Rp100,000 | Rp2,527,001 | ISIN4D | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
19 | 18 | 1 January 2018 | muhammad riansyah | KENDY | BCA | BAGON888 | POKER | Rp75,000 | Rp2,602,001 | KLIK4D | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
20 | 19 | 1 January 2018 | egi lesmana | KENDY | MANDIRI | MIX4GR1P | POKER | Rp50,000 | Rp2,652,001 | S128 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |||||||||||||||||||
21 | 20 | 1 January 2018 | iwan setiawan | KENDY | BNI | H33PY12 | POKER | Rp33,000 | Rp2,685,001 | JOKER | Rp100,000 | Rp0 | Rp100,000 | |||||||||||||||||||
22 | 21 | 1 January 2018 | andreas lukito chandra | KENDY | BCA | FAT_CHO1 | POKER | Rp43,000 | Rp2,728,001 | POKER | Rp5,428,982 | Rp5,428,982 | Rp0 | |||||||||||||||||||
23 | 22 | 1 January 2018 | irvan rangkuti | KENDY | BNI | CVKCM | POKER | Rp45,000 | Rp2,773,001 | TOTAL | Rp13,528,982 | Rp9,237,982 | Rp4,291,000 | |||||||||||||||||||
24 | 23 | 1 January 2018 | iwan setiawan | KENDY | BNI | H33PY12 | POKER | Rp30,000 | Rp2,803,001 | |||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 1 January 2018 | ek0 pranata | KENDY | BCA | EKOPRANATA | POKER | Rp42,000 | Rp2,845,001 | |||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 1 January 2018 | fui jun fung | KENDY | BCA | BORNEOO88 | POKER | 200000 | Rp3,045,001 | |||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 1 January 2018 | desika helda yanti | KENDY | BRI | W1N_D4 | POKER | Rp80,000 | Rp3,125,001 | |||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 1 January 2018 | desika helda yanti | KENDY | BRI | W1N_D4 | POKER | Rp55,000 | Rp3,180,001 | |||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 1 January 2018 | haeriyani muhyiddin | KENDY | BRI | ADD9191 | POKER | Rp24,400 | Rp3,204,401 | |||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 1 January 2018 | abdul hakim | KENDY | BCA | DANT3ZZ | POKER | Rp200,000 | Rp3,404,401 | |||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 1 January 2018 | surya lesmana | KENDY | BCA | SEEP_MDL | POKER | Rp20,000 | Rp3,424,401 | |||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 1 January 2018 | bomby s marta gustian | KENDY | BRI | K0NT0L_K4U | POKER | Rp50,005 | Rp3,474,406 | |||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 1 January 2018 | irvan rangkuti | KENDY | BNI | CVKCM | POKER | Rp45,000 | Rp3,519,406 | |||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 1 January 2018 | irvan rangkuti | KENDY | BNI | CVKCM | POKER | Rp45,000 | Rp3,564,406 | |||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 1 January 2018 | ivan ramadhan | KENDY | BNI | CHINPHO | POKER | Rp900,000 | Rp4,464,406 | |||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 1 January 2018 | tedy | KENDY | BCA | TEDY7788 | POKER | Rp300,000 | Rp4,764,406 | |||||||||||||||||||||||
37 | 45 | 1 January 2018 | rio rendra pratama | KENDY | BRI | KIM_TAEYON | POKER | Rp20,000 | Rp4,784,406 | |||||||||||||||||||||||
38 | 46 | 1 January 2018 | mariani | KENDY | BCA | KANSEMA128 | POKER | Rp50,000 | Rp4,834,406 | |||||||||||||||||||||||
39 | 47 | 1 January 2018 | muhammad riansyah | KENDY | BCA | BAGON888 | POKER | Rp150,000 | Rp4,984,406 | |||||||||||||||||||||||
40 | 48 | 1 January 2018 | bomby s marta gustian | KENDY | BRI | K0NT0L_K4U | POKER | Rp44,044 | Rp5,028,450 | |||||||||||||||||||||||
41 | 49 | 1 January 2018 | tedy | KENDY | BCA | TEDY7788 | POKER | Rp200,000 | Rp5,228,450 | |||||||||||||||||||||||
42 | 50 | 1 January 2018 | herman | KENDY | MANDIRI | S88DWWEE011 | MAXBET | Rp4,000,000 | Rp9,228,450 | |||||||||||||||||||||||
43 | 51 | 1 January 2018 | tedy | KENDY | BCA | TEDY7788 | POKER | Rp200,000 | Rp9,428,450 | |||||||||||||||||||||||
44 | 52 | 1 January 2018 | tedy | KENDY | BCA | TEDY7788 | TEDY7788 | Rp200,000 | Rp9,628,450 | |||||||||||||||||||||||
45 | 53 | 1 January 2018 | evi novianti | KENDY | BRI | QACYANKM45 | POKER | Rp50,532 | Rp9,678,982 | |||||||||||||||||||||||
46 | 54 | 1 January 2018 | suliana | KENDY | BCA | VIE012001028 | JOKER | Rp50,000 | Rp9,728,982 | |||||||||||||||||||||||
47 | 55 | 1 January 2018 | herman | KENDY | MANDIRI | S88DWWEE011 | MAXBET | Rp4,000,000 | Rp13,728,982 | |||||||||||||||||||||||
48 | 56 | 1 January 2018 | IVAN RAMADHAN | KENDY | BNI | CHINPHO | POKER | Rp1,000,000 | Rp12,728,982 | |||||||||||||||||||||||
49 | 57 | 1 January 2018 | RAHMAT AKBAR | KENDY | CIMB | RP100JUTAN | POKER | Rp70,000 | Rp12,658,982 | |||||||||||||||||||||||
50 | 58 | 1 January 2018 | INDAH SARI | KENDY | BNI | ANCU45 | POKER | Rp150,093 | Rp12,508,889 | |||||||||||||||||||||||
51 | 59 | 1 January 2018 | SANTY | KENDY | CIMB | P1T3L0K477 | POKER | Rp1,350,000 | Rp11,158,889 | |||||||||||||||||||||||
52 | 60 | 1 January 2018 | FUI JUN FUNG | KENDY | CIMB | BORNEO88 | POKER | Rp70,123 | Rp11,088,766 | |||||||||||||||||||||||
53 | 61 | 1 January 2018 | HELDA YANTI | KENDY | CIMB | W1N_D4 | POKER | Rp200,300 | Rp10,888,466 | |||||||||||||||||||||||
54 | 62 | 1 January 2018 | HERMAN | KENDY | CIMB | S88DWWEE011 | MAXBET | Rp3,809,000 | Rp7,079,466 | |||||||||||||||||||||||
55 | 63 | 1 January 2018 | JEKI | KENDY | BNI | MIMI12345 | POKER | Rp200,000 | Rp6,879,466 | |||||||||||||||||||||||
56 | 64 | 1 January 2018 | TEDY | KENDY | CIMB | TEDY7788 | POKER | Rp504,302 | Rp6,375,164 | |||||||||||||||||||||||
57 | 65 | 1 January 2018 | IVAN RAMADHAN | KENDY | CIMB | CHINPHO | POKER | Rp1,238,000 | Rp5,137,164 | |||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |